Броня
Броня
Найдено строк: 12
| Стеганый доспех | Легкий | 1д6 | 0 | Нет | Обычная | Доспех из плотной ткани |
| Кожаный доспех | Легкий | 2д6 | 0 | Нет | Обычная | Доспех из плотной кожи |
| Клепанный кожаный доспех | Легкий | 3д6 | -1 | Нет | Обычная | Доспех из плотной кожи с металлическими эллементами |
| Кольчужный доспех | Средний | 4д6 | -2 | ВЫН 2 | Обычная | Доспех из металлических колец |
| Пластинчатый доспех | Средний | 5д6 | -3 | ВЫН 3 | Редкая | Доспех из металлических пластин или чешуек в несколько слоев |
| Полулатный доспех | Тяжелый | 6д6 | -4 | ВЫН 3 + СИЛА 3 | Оч. редкая | Доспех из крупных металлических листов и пластин |
| Латный доспех | Тяжелый | 7д6 | -5 | ВЫН 4 + СИЛА 3 | Оч. редкая | Доспех из крупных металлических листов, прилегающих плотно друг к другу |
| Малый щит | Легкий | 1 | 0 | Нет | Обычная | Маленький щит, преимущественно из дерева Прочность: 40 |
| Средний щит | Средний | 2 | 0 | ВЫН 2 | Обычная | Средний щит из дерева или металла Прочность: 90 |
| Большой щит | Тяжелый | 3 | -1 | ВЫН 3 | Обычная | Больщой щит, преимущественно из металла Прочность: 120 |
| Ростовой щит | Тяжелый | 5 | -4 | ВЫН 4 + СИЛА 2 | Редкий | Щит размером в рост человека, преимущественно из металла Прочность: 180 |
| Осадный щит | Тяжелый | 7 | -6 | ВЫН 4 + СИЛА 3 | Редкий | Крупный осадный щит, за которым смогут поместится несколько человек, преимущественно из металла Прочность: 300 |
Свойства брони
Найдено строк: 7
| Подогнанный | -1 к штрафу Ловкости | х4 от имеющиеся цены с учетом грейда | Легкий и Средний доспех | Новичок | В том числе снижает штраф к произнесению заклинаний |
| Качественный (Х) | +Х к броне | Спец. | Нет | Эксперт - Мастер | +1 - цена Х6 от базового +2 - цена Х5 от грейда выше +3 - цена Х4 от грейда выше +4 - цена Х3 от грейда выше +5 - цена Х2 от грейда выше Стирает предыдущий циферный грейд, даже если одиночный (например +1) Грейд +4 и +5 нельзя получить обычными условиями, например крафтом |
| Рунический (Х) | +Х к защите от магического или стихийного урона | х10 от имеющиеся цены с учетом грейда | Нет | Мастер | |
| Зачарованный | Обладает магическим свойством или свойством одного из заклинаний | Определяется мастером | Нет | Эксперт - Мастер | |
| Вычурный | Увеличивает стоймость | х4 от имеющиеся цены с учетом грейда | Нет | Эксперт | Увеличивает стоймость втрое |
| Поношенный | -1 к броне | /2 | Нет | Новичок | Возможно восстановление |
| Поврежденный (-Х \ -Х) | -Х к броне | /3 за каждый грейд | Нет | Эксперт | Возможно восстановление |